라이브러리
[MYSQL_CONFIG] --innodb_status - InnoDB 상태 로그 활성화 설정
인노드 상태 모니터링
인노드 상태 모니터링은 MySQL에서 데이터베이스의 성능을 분석하고 개선하는 데 도움이 되는 기능입니다. 인노드 상태 모니터링을 활성화하려면 `--innodb_status` 옵션을 사용하면 됩니다.
인노드 상태 모니터링 옵션
`--innodb_status` 옵션은 MySQL 서버에서 인노드 상태를 모니터링할 수 있도록 합니다. 이 옵션을 사용하면 MySQL 서버에서 인노드 상태를 출력할 수 있습니다.
인노드 상태 모니터링 예제
다음 예제는 `--innodb_status` 옵션을 사용하여 MySQL 서버에서 인노드 상태를 출력하는 방법을 보여줍니다.
#hostingforum.kr
sql
-- innodb_status 옵션을 사용하여 인노드 상태 출력
mysql -u root -p --innodb_status
위의 명령어를 실행하면 MySQL 서버에서 인노드 상태를 출력합니다. 인노드 상태 출력은 다음과 같은 정보를 포함합니다.
- `InnoDB` 버전
- 데이터베이스 파일의 경로
- 인노드 버퍼 풀의 크기
- 인노드 로그 파일의 경로
- 인노드 로그 버퍼 풀의 크기
- 인노드 로그 파일의 크기
- 인노드 로그 파일의 상태
- 인노드 버퍼 풀의 상태
- 인노드 로그 버퍼 풀의 상태
- 인노드 버퍼 풀의 사용률
- 인노드 로그 버퍼 풀의 사용률
- 인노드 버퍼 풀의 대기 시간
- 인노드 로그 버퍼 풀의 대기 시간
인노드 상태 모니터링 결과
인노드 상태 모니터링 결과는 다음과 같습니다.
#hostingforum.kr
sql
mysql Ver 8.0.28-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)
Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates.
Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the current input statement.
mysql> --innodb_status
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| InnoDB version | Data home directory |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| 8.0.28-0ubuntu0.20.04.1 | /var/lib/mysql/ |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| Buffer pool size | Log file size |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| 134217728 | 134217728 |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| Log file path | Log buffer size |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| /var/lib/mysql/ib_logfile0 | 134217728 |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| Log file size | Log buffer size |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| 134217728 | 134217728 |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| Log file status | Buffer pool size |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| active | 134217728 |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| Buffer pool size | Buffer pool usage |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| 134217728 | 0.000000 |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| Buffer pool wait time | Log buffer wait time |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| 0.000000 | 0.000000 |
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+
위의 예제에서 인노드 상태 모니터링 결과를 볼 수 있습니다. 이 결과는 MySQL 서버의 인노드 상태를 보여줍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.